E-mail: 1404839976@qq.com
雙錐干粉高效混合機
雙錐干粉高效混合機本機適用于醫(yī)藥、化工、食品、建材等行業(yè)的粉狀、粒狀物料的混合。
W型系列雙錐干粉高效混合機的詳細資料
別名 混料機 電壓 380v 功率 1.5w 用途 混合粉體 適用范圍 休閑食品廠設(shè)備 外形尺寸 1200mm 重量 450kg
項目
型號 | 總?cè)萘?/span> L | 筒體轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 回轉(zhuǎn)高度 mm | 配備功率 KW | 大裝載能力 Kg/次 | 外形尺寸 長×寬×高 | 出料口高度 |
TYSZ-800 | 800 | 0-13 | 2050 | 4 | ≦1000 | 2200×1000×2050 | 450mm |
名稱 | 筒體 | 傳動系統(tǒng) | 支架 | 底框架 | 控制系統(tǒng) |
單位 | 件 | 套 | 件 | 件 | 套 |
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四、主要配置
五. 配件名稱、產(chǎn)地及材料、
組件名稱 | 配件名稱 | 產(chǎn) 地 | 數(shù) 量 | 備 注 |
筒 體 | 進料口 | 騰陽廠 | 1 | 304不銹鋼 ¢400mm |
出料口 | 自制 | 1 | 304不銹鋼 ¢200mm蝶閥 | |
混合筒 | 騰陽廠 | 1 | 304不銹鋼 5.0mm板 | |
傳 動 系 統(tǒng) | 傳動軸、套 | 騰陽廠 | 2 | 45#鋼¢90mm |
軸承、軸承殼 | 哈爾濱 | 2 | 型號216 | |
鏈輪、條 | 南 京 | 2 | 45#鋼 | |
電機 | 南京金龍電機廠 | 1 | 4 KW電動機 | |
擺線針輪減速機 | 天立佳減速機 | 1 | WPA-155-40:1 | |
變頻調(diào)速器 | 匯川 | 1 | 5.5KW | |
皮帶輪 | 南 京 | 2 | 鑄鐵B型3槽 | |
支 架 | 外包板 | 南 鋼 | 2 | 不銹鋼拉絲板1.2mm |
支襯架 | 南 鋼 | 2 | 10#槽鋼 8#槽鋼 | |
底框架 | 軸承 | 南 鋼 | 1 | P型213調(diào)心軸承 |
底 框 架 | 南 鋼 | 1 | 10 #槽鋼 | |
控制系統(tǒng) | 帶定報警功能,電機過載保護,變頻調(diào)速 |
|
1 | 接觸器等 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺